SUBJECT WISE TEXT AND REFERENCE BOOKS
| NAME OF THE SUBJECT | NO. OF VOLUMES | 
| KANNADA | 3883 | 
| HINDI | 500 | 
| ENGLISH | 725 | 
| SANSKRIT | 395 | 
| PHYSICS | 2675 | 
| CHEMISTRY | 2000 | 
| MATHEMATICS | 2875 | 
| ELECTRONICS | 1450 | 
| COMPUTER SCIENCE | 2750 | 
| BIO-TECHNOLOGY | 500 | 
| ZOOLOGY | 390 | 
| HISTORY | 1900 | 
| ECONOMICS | 2010 | 
| POLITICAL SCIENCE | 1700 | 
| COMMERCE | 7175 | 
| REFERENCE | 1650 | 
| SC-ST | 350 | 
| TOTAL | 32928 | 
